Ê×Ò³ >> ±¨¼Û >> ¹Ú·ù300-310¹«·Ö¹ãÓñÀ¼Ò°ÀÇÉçÇø
¹ãÓñÀ¼Ò°ÀÇÉçÇø
µØÇø£º ÈÏÖ¤»áÔ±      ÈÈÃŲéÕÒ£º 4e8 ÏãÕÁ ¹ð»¨ ¹ãÓñÀ¼ ÒøÐÓ èïÊ÷ ºì·ã     ¸ü¶à..
¹²ÕÒµ½¹ãÓñÀ¼¹Ú·ù300-310¹«·ÖÒ°ÀÇÉçÇø127Ìõ  
²úÆ·Ãû³Æ Ã×¾¶(cm) ¸ß¶È(cm) ¹Ú·ù(cm) µØ¾¶(cm) Ò°ÀÇÉçÇø(Ôª) ¹©Ó¦ÉÌ µØÇø 4f9 ·¢²¼ÈÕÆÚ
¹ãÓñÀ¼ 8 500 300   680  ä¯ÑôÊз¼·ÆÖÖֲרҵºÏ×÷Éçµã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºþÄϳ¤É³ 2021-1-13 
¹ãÓñÀ¼ 15 4e6 800 300   950  ν­Ä¾É«Ô°ÁÖµã»÷¼´Ê±½»Á÷ ËÄ´¨³É¶¼ 2018-6-20 
¹ãÓñÀ¼ 12 400 300   300  Í©Ïçºé´ºÖÖÒµÓ 4b3 ÐÏÞ¹«Ë¾µã»÷¼´Ê±½»Á÷ Õã½­¼ÎÐË 2018-2-22 
¹ãÓñÀ¼ 10 500 300   600  º¼ÖÝÏôɽнÖÕòÑóÓîÔ°ÒÕ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ 4f7 Õã½­º¼ÖÝ 2016-6-6 
¹ãÓñÀ¼ 10   300   600  Í©ÏçÊÐÓñϪ»¨»ÜÎÒÈ¥²ÙרҵºÏ×÷Éç Õã½­¼ÎÐË 2015-12-9 
¹ãÓñÀ¼ 8 500 300   120  45a ºÓÄÏÎÒÈ¥²ÙÎÒҪɫɫ԰ÁÖÃçÆÔ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2021-1-18 
¹ãÓñÀ¼ 6 430 300   75  ºÓÄÏÎÒÈ¥²ÙÎÒҪɫɫ԰ÁÖÃçÆÔ³¡ 531 µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2021-1-18 
¹ãÓñÀ¼ 4 300 300   30  ºÓÄÏÎÒÈ¥²ÙÎÒҪɫɫ԰ÁÖÃçÆÔ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2021-1-18 
4f4 ¹ãÓñÀ¼  13   300   400  ËÕÖÝÌìÌÃÐÇÉú̬ÂÌ»¯·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ½­ËÕËÕÖÝ 2020-6-28 
¹ãÓñÀ¼ 4e4 10 500 300   550  º¼ÖÝÏôɽÀÏ»¢¶´ÎÒÈ¥²Ù»ùµØµã»÷¼´Ê±½»Á÷ Õã½­º¼ÖÝ 2017-7-6 
¹ãÓñÀ¼ 5 100 300   70  4db Äþ²¨·î»¯º£ÌìÔ°ÒÕ³¡ Õã½­Äþ²¨ 2018-6-5 
¹ãÓñÀ¼ 6 430 300   75  ºÓÄÏÊ¡äê´¨ÏØÂÌÖÞÔ°ÁÖ»ùµØ(ºÓÄÏ»¨.µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2019-6-14&nbs 474 p;
¹ãÓñÀ¼ 8 500 300   230  ºÓÄÏÊ¡äê´¨ÏØÂÌÖÞÔ°ÁÖ»ùµØ(ºÓÄÏ»¨.µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2019-6-14 
¹ãÓñÀ¼  522 12 600 300 13 500  ºÓÄÏäê´¨ÎÒҪɫɫÎÒÈ¥²ÙÔ°ÁÖÃçÆÔ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2019-2-25 
¹ãÓñÀ¼  4cc 15 550 300   800  ºÓÄÏäê´¨ÎÒҪɫɫÎÒÈ¥²ÙÔ°ÁÖÃçÆÔ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2019-2-25 
¹ãÓñÀ¼ 4f4 16 600 300   1080  ºÓÄÏäê´¨ÎÒҪɫɫÎÒÈ¥²ÙÔ°ÁÖÃçÆÔ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2019-2-25 
¹ãÓñÀ¼ 10 650 300   260  47a ºþÄÏÖêÖÞÊÐÐÂ´óµØ»¨»ÜÎÒÈ¥²ÙÖÖֲũÃñ.µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºþÄÏ 2018-8-11 
¹ãÓñÀ¼ 10 450 300   172  º¼ÖÝÏôɽ¼ÑÒÕÔ°ÒÕ³¡ 519 µã»÷¼´Ê±½»Á÷ Õã½­º¼ÖÝ 2018-4-17 
¹ãÓñÀ¼ 10 600 300   240  º¼ÖÝÏôɽ¼ÑÒÕÔ°ÒÕ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ Õã½­º¼ÖÝ 2018-4-17 
4f0 ¹ãÓñÀ¼ 10 400 300   275  º¼ÖÝÏôɽ¼ÑÒÕÔ°ÒÕ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ Õã½­º¼ÖÝ 2018-4-17 
¹ãÓñÀ¼  10 350 300   450  Û¯¶¼ÇøÂÌÖ®ÃÀÔ°ÒÕ³¡ ËÄ´¨³É¶¼ 2018-3-25 
¹ãÓñÀ¼ 10 600 300   400  Îâ½­ÊкãÔ½ÂÌ»¯ÎÒÈ¥²ÙÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4a7 µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ½­ËÕËÕÖÝ 2018-2-13 
¹ãÓñÀ¼ 8 600 300   160  Îâ½­ÊкãÔ½ÂÌ»¯ÎÒÈ¥²ÙÓÐÏÞ¹«Ë¾µã»÷¼´Ê±½»Á÷ 4e1 ½­ËÕËÕÖÝ 2018-2-13 
¹ãÓñÀ¼ 6 430 300   65  ºÓÄÏäê´¨ÏØ²·¼¯ÕòʤÀûÃçÆÔµã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2018-1-22 
¹ãÓñÀ¼ 4eb 8 500 300   90  ºÓÄÏäê´¨ÏØ²·¼¯ÕòʤÀûÃçÆÔµã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2018-1-22 
¹ãÓñÀ¼ 10 450 300   170  4ec ÖêÖÞÂí°°Ô°ÁÖ¾°¹ÛÉè¼ÆÖÐÐÄ ºþÄÏÖêÖÞ 2017-1-18 
¹ãÓñÀ¼ 10 400 300   320  ºþÄÏÊ¡ä¯ÑôÊаؼÓÕòƽ¼ÛÎÒÈ¥²Ù³¡ ºþÄϳ¤É³ 2016-12-27 
¹ãÓñÀ¼ 11 49e 500 300   350  áÓÖÝÊкìÒ¶Ô°ÁÖÂÌ»¯ÎÒҪɫɫ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ Õã½­ÉÜÐË 2016-12-13 
¹ãÓñÀ¼ 11 500 300   200  526 äê´¨ÏØÈýÓÑÔ°ÁÖÎÒҪɫɫÃçÆÔ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ ºÓÄÏÐÅÑô 2016-10-31 
¹ãÓñÀ¼ 10 550 300   160  äê´¨ÏØÈýÓÑÔ°ÁÖÎÒҪɫɫÃçÆÔ³¡µã»÷¼´Ê±½»Á÷ 4af ºÓÄÏÐÅÑô 2016-10-31 
Ê×Ò³ ÉÏÒ»Ò³  1 2 3 4 5  ÏÂÒ»Ò³ Ä©Ò³ 
Ò³Âë: [1-10]
Ò³Âë: 9c4 [1-100]
×îвéÕÒ£º
¸ü¶à..  
Äú¿ÉÄÜ»¹¹Ø×¢£º
·¢²¼Çó¹ºÐÅÏ¢£º
Ò»¼ü·¢²¼Çó¹ºÐÅÏ¢£¬ÎÞÐè×¢²á£¬ÈÃÉ̼ÒÖ÷¶¯À´ÕÒÄú£¡
Çó¹ºÈÈÏߣ¨Õë¶ÔÆóÒµÅúÁ¿²É¹º£©
* ÕÒ²»µ½ºÏÊʵIJúÆ·ºÍ¹©Ó¦ÉÌ£¿²»ÖªµÀÈçºÎ¸ü±ã½ÝµØÊ¹ÓÃËÑË÷£¿
* ÄúʹÓÃÖÐÓÐÈκÎÎÊÌ⣬¶¼¿ÉÒÔͨ¹ýµç»°ÁªÏµÎÒÃÇ£¡Ç벦´ò²É¹º·þÎñÈÈÏß 86-571-82867988
0